目次
福岡市
最寄り駅 | JR「博多駅」(筑紫口)徒歩5分 |
事業所名 | ウェルビー博多センター |
住所 | 福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル2階 |
リンク |
最寄り駅 | 福岡市地下鉄・空港線「祇園駅」徒歩10分 |
事業所名 | LITALICOワークス博多 |
住所 | 福岡市博多区祇園町4-61 FORECAST博多祇園 2F |
リンク | 公式![]() |
最寄り駅 | 福岡市地下鉄・空港線「天神駅」徒歩5分 |
事業所名 | LITALICOワークス天神 |
住所 | 福岡市中央区舞鶴1-1-3 リクルート天神ビル2F |
リンク | 公式![]() |
最寄り駅 | 福岡市地下鉄・空港線「天神駅」徒歩4分 |
事業所名 | ウェルビー福岡天神北センター |
住所 | 福岡市中央区天神5-7-3 福岡天神北ビル6階 |
リンク |
最寄り駅 | 福岡市地下鉄・空港線「薬院駅」徒歩3分 |
事業所名 | LITALICOワークス福岡中央 |
住所 | 福岡市中央区高砂1-24-20 ちくぎん福岡ビル7F |
リンク | 公式![]() |
北九州市
最寄り駅 | JR「小倉駅」徒歩3分 モノレール「平和通駅」徒歩2分 |
事業所名 | LITALICOワークス小倉 |
住所 | 北九州市小倉北区米町1-1-1 小倉駅前ひびきビル5F |
リンク | 公式![]() |
最寄り駅 | JR「小倉駅」(新幹線口)徒歩4分 |
事業所名 | ウェルビー小倉駅前センター |
住所 | 北九州市小倉北区浅野2-14-1 KMMビル206号 |
リンク |
最寄り駅 | JR「戸畑駅」徒歩3分 |
事業所名 | LITALICOワークス北九州 |
住所 | 北九州市戸畑区中本町8-14 FARO戸畑駅前ビル 404 |
リンク | 公式![]() |
最寄り駅 | JR「黒崎駅」(南口)徒歩4分 筑豊電気鉄道線「黒崎駅前」徒歩4分 |
事業所名 | ウェルビー黒崎駅前センター |
住所 | 北九州市八幡西区黒崎3-8-22 黒崎駅前グリーンビル101号室 |
リンク |